Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | ECOGRACE |
Certificering: | SGS / ISO 9001 2008 |
Modelnummer: | PP3927 |
Min. bestelaantal: | 20pcs |
Prijs: | negotiated |
Verpakking Details: | Polyzakken |
Levertijd: | 1-4 weken |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 30000 PCs-Maand |
Filterdoek: | Filterdoek voor vloeibare filtratie | Micronclassificatie: | 30 micron -100 micron |
---|---|---|---|
Het weven van Filterdoek: | Vlakte/Keperstof | Toepassing: | Steenkoolwas, steenkoolwasserij |
Filtertype: | de doek van de persfilter, Schijffilter, Bladfilter | Gloeidraad van filterdoek: | Veelvoudige Gloeidraad/Monofilament |
Steekproef: | Vrije steekproef | ||
Hoog licht: | Veelvoudige de Filterdoek van de Gloeidraadpers,de Doek van de de Persfilter van het Zirconiumcarbonaat,de Filterdoek van de 30 Micronpers |
Van de steenkoolwas/Wasserij van de de Filterpers van de Filterdoek van de de Machinefilter Stoffen 30-100 micron
Snel Detail:
a. Filterdoek: De Doek van de polyesterfilter, de Doek van de Polypropyleenfilter, de Doek van de PAfilter,
b. Het werk temperatuur: normale het werk temperatuur 88 graad C, 110 Graad C piek het werk temperatuur.
c. Gewichtsnorm: 250g/sqm - 900 g/sqm. Maak aan orde ook wordt goedgekeurd.
De stof van de filterpers/de doek van de filterpers/de plaatdoek van de filterpers
De verticale Doek van de de Machinefilter van de SCHIJFfilter,
De doek van de de machinefilter van de bladfilter
De geweven die doek van de filterpers voor modder het ontwateren wordt gebruikt
ModelNo. En Specificaties:
Model | materiaal |
Gewicht (g/m2) |
Dikte (mm) |
Luchtdoordringbaarheid (l/m2.s) |
Breekweerstand (N/5x20CM) |
Verlenging (%) |
Dichtheid (pcs/10cm) |
weefsel | ||||
afwijking | weft | afwijking | weft | Piek. | Inh. | |||||||
Pp 750A | Pp | 450 | 0,79 | 26 | 3104 | 2663 | 38 | 30 | 222 | 154 | DUIDELIJK | |
Pp 750B | Pp | 517 | 1.27 | 30 | 2608 | 2050 | 35 | 28 | 256 | 151 | KEPERSTOF | |
PP 750BB | Pp | 740 | 1.40 | 8 | 10115 | 3030 | 35 | 30 | 582 | 110 | SATIJN | |
PP 750AB | Pp | 650 | 1.30 | 20 | 7800 | 5200 | 26 | 20 | 450 | 170 | KEPERSTOF | |
Pp 4212 | Pp | 380 | 1.07 | 123 | 2972 | 1942 | 24 | 37 | 236 | 123 | KEPERSTOF | |
PE 8222 | PE | 700 | 1.5 | 8 | 720 | 450 | KEPERSTOF |
Type van de Zak van de Filterdoek: De plaat van de filterpers, centrifugeert Filter, Bladfilter, filter van de vloeibaar bed de drogere, Roterende/Horizontale SCHIJF.
De katalysator, kobaltcarbonaat, zinkoxide, zirconiumcarbonaat, activeerde koolstof, kobaltcarbonaat, boraat, kleurstoffen en tussenpersonen, ijzeroxide, nikkel, zout, aluminiumoxyde, titaandioxide, additieven, glycerol, pesticiden, wit zwartsel, zink, calciumcarbonaat, enz.
Mijnbouw:
Rode modder, de steel verwijderend van goud, potasmeststof, vanadiumerts, het eind van steenkool, schone steenkool, steenkoolwas, klei, Porseleinaardeklei, enz.
Metallurgische Industrie:
Alumina/Aluminium de Filtratie van de oxydeinstallatie, Goud, molybdeen, lood, vanadium, nikkel, zink, koper, wolfram, carbideslakken, enz.
Voedselverwerking:
Vruchtensap, suiker, zetmeel, zoetmiddel, bier, enz.
milieubescherming: Behandeling van afvalwater, modder het ontwateren, rookgasontzwaveling, zoute modder, vliegas, enz.
TOEPASSING EN FILTERdoek die KIEZEN:
P0802Y | zinkoxide |
T0803t | Potasmeststof |
P120D/P050D/P080D/P020MD | Dubbele laagmonofilament filterdoek |
P050D, P030MD, P020MD | FGD, Gips |
N9029 | Ijzerertsconcentraat, ALUMINA, ALUMINIUMoxyde |
N199 | Ijzerertsconcentraat |
P1010 | Ijzerertsconcentrae |
P020MD | Ijzerertsconcentraat |
9501-32 | Vliegas, steenkoolas |
9501-35 | Vliegas |
9501-34 | Zinkoxide |
P1010sdy | Zinksulfaat |
PT9502b-41DY | Goudwinning, vanadiummijn |
9502-40 | Borax, vanadiumpentoxide |
PT9502b-31 | Goud |
P750AB | Koper |
P120/P190 | Fosfaat |
MP11343Y | Koper |
9502-402DY | Ijzersulfide |
9503-32 | Katalysator |
P190 | Bierfiltratie |
P199s/P11636: | Suikerfiltratie |
N120B | De palmoliefiltratie, andere olie, gebruikt antistatische filterdoek |
P1010-37DY | Titaandioxide |
3233SY | Wit zwartsel |
3233SY/108C/P801IIy | Porseleinaarde |
T3112BY/3233SYY | Pigment, verfstof |
Voordelen
Hoge dimensionale stabiliteit,
Goede schuringsprestaties,
Brede waaier van filtertarief
Het efficiënte stof schoonmaken
Vlotte Oppervlakte
Het gemakkelijke Cake Bevrijden.